Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 25.800.000 | 0 | 25.800.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.139.505.000 | 744.903.000 | 394.602.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 26.451.000 | 0 | 26.451.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 763.728.000 | 381.864.000 | 381.864.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 155.000.000 | 150.000.000 | 5.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 270.340 | -270.340 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 0 | 2.532.000 | -2.532.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 20.900.000 | 11.200.000 | 9.700.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 377.400.000 | 188.783.000 | 188.617.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 135.990.000 | 72.070.000 | 63.920.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.035.200 | 1.017.600 | 1.017.600 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 16.001.760 | 8.000.880 | 8.000.880 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 54.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.483.567 | 795.000 | 6.688.567 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 480.000 | 0 | 480.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.760.200 | 610.000 | 4.150.200 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 44.240.000 | 14.200.000 | 30.040.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.050.000 | 1.800.000 | 2.250.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 12.900.000 | 1.800.000 | 11.100.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 650.000 | 0 | 650.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 10.760.000 | 3.080.000 | 7.680.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 50.500.000 | 21.450.000 | 29.050.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 57.900.000 | 21.700.000 | 36.200.000 |
5.2.2.06 | 9.240.000 | 0 | 9.240.000 |
5.2.2.08 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 930.000 | 0 | 930.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.750.000 | 0 | 11.750.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 11.000.000 | 500.000 | 10.500.000 |
5.2.3.90 | 8.910.000 | 1.060.000 | 7.850.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 840.000 | 0 | 840.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.780.000 | 0 | 3.780.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.255.659 | 938.349 | 317.310 |
5.2.5.08 | 240.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 790.000 | 0 | 790.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 14.871.000 | 8.000.000 | 6.871.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 160.000.000 | 130.000.000 | 30.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 95.500.000 | 1.500.000 | 94.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 150.000 | 150.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 6.850.000 | 6.850.000 | 0 |
5.3.4.05 | 250.000 | 250.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.090.000 | 3.090.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 62.250.000 | 62.250.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 239.210.000 | 239.210.000 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 6.740.000 | 6.740.000 | 0 |
5.3.5.05 | 12.510.000 | 12.510.000 | 0 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 895.000 | 895.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 9.440.000 | 9.440.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 31.910.000 | 31.910.000 | 0 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
5.3.7.05 | 1.355.000 | 1.355.000 | 0 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 143.900.000 | 67.200.000 | 76.700.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 5.953.386 | 5.953.386 | 0 |